当院で行う健診のご案内
当院では健診も実施しております。手ごろな定期健診コースから、腫瘍マーカー・内視鏡を含めた人間ドックまでご自身のスタイルに合わせお選びいただけます。日中お仕事で健診をうけるの機会がない方には、夜診の時間帯でお受けいただけるプランもあります。また企業の入職時健診や個人事業主様・小規模事業主様向けの職員健診もご用意しております。
吉岡医院健診 コース別検査項目
コース名 | 料金(税込) | 身体 | 血圧 | 視聴力 | 尿検査 | 胸X線 | 心電図 | 血液 | 便潜血 | 腹エコー | 胃カメラ | 大腸 | CEA/ CA19-9 |
PSA | ピロリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入職時健診A | ¥7,000 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
入職時健診B | ¥9,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
入職時健診C | ¥11,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | |||||||
個人向け定期健診 | ¥13,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
人間ドック(胃カメラ) | ¥35,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |
胃カメラ単独 | ¥14,500 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||
大腸カメラ単独 | ¥23,000 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
主な健診オプション一覧
検査項目 | 費用(税込) | 説明 | 留意事項 |
---|---|---|---|
腹部エコー | ¥6,000 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓などの精査 | |
頸動脈エコー | ¥6,000 | 動脈硬化の評価 | |
胃カメラ | ¥14,500 | ||
大腸カメラ | ¥23,000 | ポリープ切除ご希望の場合は単独での健診となります | |
静脈麻酔 | ¥1,500 | 点滴による鎮静剤の使用 | 胃カメラと大腸カメラに適応できます |
病理検査 | 約¥4,000 | 内視鏡検査の際の組織検査 | 病理検査のみ保険診療となります |
血管年齢測定 | ¥2,000 | 脈波による動脈硬化測定 | |
肺年齢測定 | ¥3,500 | スパイロメトリーによる肺機能検査 | |
骨密度測定 | ¥2,000 | 手の骨をレントゲン撮影し調べる簡易法です | |
一般血液検査 | ¥4,000 | 血算・生化学(19項目)・血糖・HbA1c | |
ピロリ菌血中抗体 | ¥2,000 | 血液検査によるピロリ菌感染検査 | 除菌後の判定には不向きです |
CEA/CA19-9 | ¥2,000 | 消化器系腫瘍マーカー | |
PSA | ¥1,000 | 前立腺がんマーカー(男性のみ) | |
CA125 | ¥1,000 | 婦人科系腫瘍マーカー(女性の方用) | |
B型肝炎抗原(HBs Ag) | ¥1,000 | ||
B型肝炎抗体(HBs Ab) | ¥1,000 | ||
C型肝炎抗体 | ¥1,500 |
健診・人間ドックの予約
検診のご予約はインターネットからおこなっていただけます。
検査コースやそれぞれの料金、また予約の空き状況もご確認いただけます。
下記バナーよりお入りいただき詳細をご覧ください。
コースの選別、オプション等でご相談がある方は、直接お問い合わせください。